公司新闻
东风天龙随车吊DFL1250A12
信息来源:十堰天之昊汽车贸易有限公司 更新时间:2014/9/24 16:55:02 浏览次数:1136
[东风天锦]报道:
东风天龙随车吊DFL1250A12,6×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风康明斯ISDe270
40电控共轨发动机,轴距5700+1300mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm推式膜片弹簧离合器,陕齿8档8JS118T-B变速箱,头档速比10.31,最高档为直接档,7T前桥,10T单级减速双后桥,主减速比5.571,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+6)mm,钢板弹簧片数8/9,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调.
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息
十堰天之昊汽车贸易有限公司 www.dfsycxs.com
联系方式:0719-8879088 0719--8487182 0719—8480238
地址:湖北十堰车站路36号 qq:877959546
东风商用车品牌:东风天锦,东风大力神,东风天龙|自卸车(翻斗车):东风自卸车,东风自卸车报价,自卸车报价,前四后八自卸车,东风自卸车价格,自卸车价格,最新自卸车价格,最新自卸车价格,前四后八自卸车价格自卸车图片,东风前四后八自卸车|东风天锦:东风天锦自卸车,东风天锦报价,东风天锦汽车|东风货车:东风货车报价,东风货车报价及图片,东风报价,东风天龙牵引车,东风天龙牵引车报价,东风天龙牵引车价格|东风大力神:东风大力神自卸车,大力神自卸车报价|十堰东风汽车,东风商用车,新东风
告型号 | XZJ5256JSQD4 | 公告批次 | 247 | ||||||||||
品牌 | 徐工 | 类型 | 随车起重运输车 | ||||||||||
额定质量 | 9340,9540,10140,10410,8990,9160,9760,10060,9275,9475,10075,10345,8925,9095,9695,9995 | 总质量 | 25000 | ||||||||||
整备质量 | 15530,15330,14730,14460,15880,15710,15110,14810 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 3 | ||||||||||
轴距 | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 20/13 | ||||||||||
前悬后悬 | 1460/3500,1460/3450 | 前轮距 | 1986,2040 | ||||||||||
后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 11960 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3790,3640,3800,3630 | 货厢长 | 8300,8000,8450,8150 | ||||||||||
货厢宽 | 2300,2400 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||
最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 电话号码 | ||||||||||||
传真号码 | 邮政编码 | ||||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ250:10000,3500.发动机型号ISC8.3-245E40A、ISC8.3-292E40和ISC8.3-270E40A的油耗值为37,发动机型号ISDe270 40和ISDe245 40的油耗值为32.75. 侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:120mm,断面宽:60mm,离地高度:540mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机.选装随车起重机高位座椅和中位座椅.选装随车起重机后支腿,选装后支腿的整车整备质量为15880,15710,15110,14810.随底盘选装驾驶室和箱板结构. 已经加装行驶记录仪. |
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息